| Platz | Name | Betriebsname | + Punkten | Gesamtpunkte | Gestiegen | Sehen lassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Eagle Ltd | (34) + 0 | 34 | Ergebnis | ||
| 1 | Royal Terberg Group B.V. | (34) + 0 | 34 | Ergebnis | ||
| 3 | Terberg Special Vehicles | (32) + 0 | 32 | Ergebnis | ||
| 4 | Terberg Special Vehicles Division | (30) + 0 | 30 | Ergebnis | ||
| 4 | Terberg Matec UK | (30) + 0 | 30 | Ergebnis | ||
| 4 | Dennis Eagle Ltd | (30) + 0 | 30 | Ergebnis | ||
| 7 | Dennis Eagle Ltd | (28) + 0 | 28 | Ergebnis | ||
| 7 | Dennis Eagle Ltd | (28) + 0 | 28 | Ergebnis | ||
| 7 | Terberg Spezialfahrzeuge GmbH | (28) + 0 | 28 | Ergebnis | ||
| 10 | Terberg Automotive | (26) + 0 | 26 | Ergebnis | ||
| 10 | Royal Terberg Group B.V. | (26) + 0 | 26 | Ergebnis | ||
| 10 | Terberg Benschop | (26) + 0 | 26 | Ergebnis | ||
| 10 | Terberg RosRoca VM LLC | (26) + 0 | 26 | Ergebnis | ||
| 10 | Terberg DTS | (26) + 0 | 26 | Ergebnis | ||
| 10 | Terberg HS | (26) + 0 | 26 | Ergebnis | ||
| 16 | Royal Terberg Group B.V. | (24) + 0 | 24 | Ergebnis | ||
| 16 | Dennis Eagle Ltd | (24) + 0 | 24 | Ergebnis | ||
| 16 | Terberg Matec UK | (24) + 0 | 24 | Ergebnis | ||
| 16 | Terberg Machines B.V. | (24) + 0 | 24 | Ergebnis | ||
| 16 | Terberg Matec UK | (24) + 0 | 24 | Ergebnis | ||
| 16 | Terberg Kinglifter B.V. | (24) + 0 | 24 | Ergebnis | ||
| 22 | Terberg Benschop BV | (22) + 0 | 22 | Ergebnis | ||
| 22 | Dennis Eagle Ltd | (22) + 0 | 22 | Ergebnis | ||
| 22 | Terberg Special Vehicles | (22) + 0 | 22 | Ergebnis | ||
| 22 | Ros Roca S.A.U. | (22) + 0 | 22 | Ergebnis |
© 2008-2026 powered by Royal Terberg Group (source:voetbalpoeltje.nl) ----